<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web-Monitoring Blog</title>
	<atom:link href="http://www.web-monitoring.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-monitoring.org/blog</link>
	<description>Das Blog zum Thema Web-Monitoring</description>
	<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:16:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krisenkommunikation im Social Web</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/krisenkommunikation-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/krisenkommunikation-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Sachen Krisenkommunikation spielt das Social Web heute eine wichtige Rolle - und damit auch das Monitoring dieser &#8220;Kommunikationsräume&#8221;. Eine interessante Untersuchung hat sich die Krisenkommunikation der Airlines während der &#8220;Aschewolke&#8221; einmal genauer angeschaut und gar nicht so erstaunliches festgestellt: das Social Web hätte intensiver genutzt werden können, um hunderttausenden Fluggästen Informationen bereit zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Sachen Krisenkommunikation spielt das Social Web heute eine wichtige Rolle - und damit auch das Monitoring dieser &#8220;Kommunikationsräume&#8221;. Eine interessante Untersuchung hat sich die Krisenkommunikation der Airlines während der &#8220;Aschewolke&#8221; einmal genauer angeschaut und gar nicht so erstaunliches festgestellt: das Social Web hätte intensiver genutzt werden können, um hunderttausenden Fluggästen Informationen bereit zu stellen, welche die Telefonhotlines nicht mehr geben konnten. Die <a href="http://www.competence-site.de/social-media-marketing/Flugverbot-Airlines-schwacher-Krisenkommunikation-Social-Web-Analysen-belegen-Image-Marktanteilsgewinne-durch-Social-Media-Aktivitaeten">Inhalte der Untersuchung gibt es hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/krisenkommunikation-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Governance</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/social-media-governance/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/social-media-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ist der Titel eines Artikels von Stephan Fink. Der Mitbegründer Werbeagentur Fink &#38; Fuchs beleuchtet damit ein Thema, das in vielen Unternehmen noch totgeschwiegen wird: Die Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz. Der Artikel beleuchtet, wie Social media sinnvoll im Rahmen der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden können und wie das &#8220;Schreckgespenst&#8221; zum Kommunikationsmotor werden kann. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Titel eines Artikels von <a href="https://www.xing.com/profile/Stephan_Fink2;key=f733ce3da9696181.0">Stephan Fink</a>. Der Mitbegründer Werbeagentur Fink &amp; Fuchs beleuchtet damit ein Thema, das in vielen Unternehmen noch totgeschwiegen wird: Die Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz. <a href="http://blog.ffpr.de/2010/05/10/social-media-governance-–-manager-sind-gefordert/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter">Der Artikel beleuchtet</a>, wie Social media sinnvoll im Rahmen der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden können und wie das &#8220;Schreckgespenst&#8221; zum Kommunikationsmotor werden kann. Auch er legt die Verwendung von &#8220;Social Media Guidelines&#8221; in Unternehmen nahe, damit Mitarbeiter wissen, was sie dürfen (und sollen!) und was nicht. Danke für den sehr guten Artikel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/social-media-governance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Eck interviewte Patrick Brauckmann&#8230;</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/klaus-eck-interviewte-patrick-brauckmann/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/klaus-eck-interviewte-patrick-brauckmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und herausgekommen ist ein Einblick in Web-Monitoring Strategien. Ein Vorgeschmack auf das, was das Buch bietet!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und h<a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2010/05/webmonitoringbrauckmann.html">erausgekommen ist ein Einblick in Web-Monitoring Strategien</a>. Ein Vorgeschmack auf das, was das Buch bietet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/klaus-eck-interviewte-patrick-brauckmann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Monitoring Tool Wiki</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/web-monitoring-tool-wiki/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/web-monitoring-tool-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Wiki findet sich im Web, in dem alle Web-Monitoring Tools gelistet und zumindest grob verglichen werden (Danke@Sandra). Insbesondere die Unterscheidung zwischen &#8220;paid&#8221; und &#8220;free&#8221; dürfte eine erste Einstufung der für die eigene Arbeit geeigneten Tools erlauben. Für Fragen zu den Tools können hier gern auch Comments verfasst oder Mails an mich geschrieben werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes <a href="http://wiki.kenburbary.com/social-meda-monitoring-wiki">Wiki findet sich im Web, in dem alle Web-Monitoring Tools gelistet</a> und zumindest grob verglichen werden (<a href="http://sansch.wordpress.com/">Danke@Sandra</a>). Insbesondere die Unterscheidung zwischen &#8220;paid&#8221; und &#8220;free&#8221; dürfte eine erste Einstufung der für die eigene Arbeit geeigneten Tools erlauben. Für Fragen zu den Tools können hier gern auch Comments verfasst oder Mails an mich geschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/05/web-monitoring-tool-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Social Web Monitoring Tools</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/kostenlose-social-web-monitoring-tools/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/kostenlose-social-web-monitoring-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Eine hervorragende Zusammenstellung zu kostenlosen Social Web Monitoring Tools findet sich auf dem socialmedia-blog.de. Untersucht wurden 5 englischsprachige Tools, so dass ein guter Überblick über die Möglichkeiten einer kostengünstigen &#8220;self-made&#8221; Analyse entsteht. Lesetipp!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine hervorragende Zusammenstellung zu kostenlosen Social Web Monitoring Tools findet sich auf dem<a href="http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/5-kostenfreie-social-web-monitoring-tools/"> socialmedia-blog.de</a>. Untersucht wurden 5 englischsprachige Tools, so dass ein guter Überblick über die Möglichkeiten einer kostengünstigen &#8220;self-made&#8221; Analyse entsteht. Lesetipp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/kostenlose-social-web-monitoring-tools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: web 2.0 am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/umfrage-web-20-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/umfrage-web-20-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Umfrage sollte ermittelt werden, wie verbreitet das web 2.0 am Arbeitsplatz ist. Das Ergebnis: soziale Netzwerke und web 2.0 Technologien sind in den Unternehmen fest etabliert. So sind die Unternehmen mehrheitlich der Meinung, dass web-Kommunikation für den Erfolg eines Unternehmens von Bedeutung ist. Bedenken gibt es jedoch weiterhin bei Fragen der Sicherheit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer <a href="http://www.monitor.co.at/index.cfm/storyid/12729_Studie-Web_2.0_am_Arbeitsplatz">Umfrage sollte ermittelt werden, wie verbreitet das web 2.0 am Arbeitsplatz </a>ist. Das Ergebnis: soziale Netzwerke und web 2.0 Technologien sind in den Unternehmen fest etabliert. So sind die Unternehmen mehrheitlich der Meinung, dass web-Kommunikation für den Erfolg eines Unternehmens von Bedeutung ist. Bedenken gibt es jedoch weiterhin bei Fragen der Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/umfrage-web-20-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension: Web-Monitoring</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/rezension-web-monitoring/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/rezension-web-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Welker von der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation hat eine knappe, aber sehr gute Rezension zum neuen Sammelband &#8220;Web-Monitoring&#8221; verfasst. Hier nachzulesen&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Welker von der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation hat eine knappe, aber sehr gute Rezension zum neuen Sammelband &#8220;Web-Monitoring&#8221; verfasst. <a href="http://www.martin-welker.de/wp/?p=390">Hier nachzulesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/rezension-web-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Plattformen für das Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/studie-zu-plattformen-fur-das-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/studie-zu-plattformen-fur-das-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Web-Monitoring Blog möchte heute eine ganz besondere Studie empfehlen: orange8 hat eine Studie zu den gängigen Social Media Monitoring Plattformen heraus gegeben. In einer ersten Darstellung wurden die Tools von Sysomos und radian6 einer näheren Untersuchung unterzogen. Insbesondere die Darstellung von radian6 ist sehr spannend, kenne ich dieses Tool doch nur zu gut aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Web-Monitoring Blog möchte heute eine ganz besondere Studie empfehlen:<a href="http://news.orange8.com/fachartikel/marktubersicht-plattformen-social-media-monitoring/"> orange8 hat eine Studie zu den gängigen Social Media Monitoring Plattformen</a> heraus gegeben. In einer ersten Darstellung wurden die Tools von<a href="http://www.sysomos.com/"> Sysomos</a> und <a href="http://www.radian6.com/">radian6</a> einer näheren Untersuchung unterzogen. Insbesondere die Darstellung von radian6 ist sehr spannend, kenne ich dieses Tool doch nur zu gut aus meiner eigenen Arbeit und aus der Darstellung von Weber-Shandwick im Sammelband &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Web-Monitoring-Gewinnung-Analyse-Kommunikationsverhalten-Internet/dp/386764215X">Web-Monitoring&#8221;</a>. Mein Fazit für die Studie: sehr lesenswert, ich freue mich auf mehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/studie-zu-plattformen-fur-das-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>communicationcontrolling im Interview mit Patrick Brauckmann</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/communicationcontrolling-im-interview-mit-patrick-brauckmann/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/communicationcontrolling-im-interview-mit-patrick-brauckmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
Auf der Website communicationcontrolling.de findet sich dieser Tage ein Interview mit Patrick Brauckmann. Kristin Köhler von der Universität Leipzig befragte den Autor von &#8220;Web-Monitoring&#8221; nach den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich. Am Besten lesen Sie selbst&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.communicationcontrolling.de/nc/aktuelles/meldungen/singleview/datum////neuerscheinung-zum-thema-web-monitoring.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-141" title="ccde_header_deutsch" src="http://www.web-monitoring.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/ccde_header_deutsch-300x41.gif" alt="ccde_header_deutsch" width="300" height="41" /></a></p>
<p>Auf der Website <a href="http://www.communicationcontrolling.de/nc/aktuelles/meldungen/singleview/datum////neuerscheinung-zum-thema-web-monitoring.html">communicationcontrolling.de </a>findet sich dieser Tage ein Interview mit Patrick Brauckmann. Kristin Köhler von der Universität Leipzig befragte den Autor von &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Web-Monitoring-Gewinnung-Analyse-Kommunikationsverhalten-Internet/dp/386764215X">Web-Monitoring&#8221;</a> nach den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich. Am Besten <a href="http://www.communicationcontrolling.de/nc/aktuelles/meldungen/singleview/datum////neuerscheinung-zum-thema-web-monitoring.html">lesen Sie selbst&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/04/communicationcontrolling-im-interview-mit-patrick-brauckmann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Hotelgewerbe im Social Web</title>
		<link>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/02/studie-hotelgewerbe-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/02/studie-hotelgewerbe-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-monitoring.org/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer interessanten Studie hat Barbara Riegler von der WU Wien ihre Diplomarbeit beendet: sie untersuchte ob und wie das Hotelgewerbe das Social Web für seine Marketingaktivitäten nutzt. Die Zahlen der Nutzung und auch die Erfassung von Bedeutung der sozialen Medien sind erstaunlich hoch. So sind bspw. 70 Prozent der Hotels bereit auf negative Kundeneinträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer interessanten <a href="http://networkedblogs.com/p27374738">Studie hat Barbara Riegler von der WU Wien ihre Diplomarbeit beendet</a>: sie untersuchte ob und wie das Hotelgewerbe das Social Web für seine Marketingaktivitäten nutzt. Die Zahlen der Nutzung und auch die Erfassung von Bedeutung der sozialen Medien sind erstaunlich hoch. So sind bspw. 70 Prozent der Hotels bereit auf negative Kundeneinträge im Web zu reagieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die hohe Awareness dürfte vor allem daher rühren, dass im Tourismusbereich das Internet bereits lange als zusätzlicher wichtiger Vertriebskanal begriffen wird. Doch auch unter diesen Vorzeichen sind die Ergebnisse spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-monitoring.org/blog/2010/02/studie-hotelgewerbe-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
